| รหัสสินค้า | รายการสินค้า | ขนาด (WxDxH) | ราคา |
|---|---|---|---|
| G5-60642 | Data Center Rack 42U (60x60 cm) | 60x60x205 | 19,740 บาท |
| G5-60842 | Data Center Rack 42U (60x80 cm) | 60x80x205 | 21,510 บาท |
| G5-60942 | Data Center Rack 42U (60x90 cm) | 60x90x205 | 22,520 บาท |
| G5-61042 | Data Center Rack 42U (60x100 cm) | 60x100x205 | 23,430 บาท |
| G5-61042D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 60x100x205 | 32,420 บาท |
| G5-61142 | Data Center Rack 42U (60x110 cm) | 60x110x205 | 24,290 บาท |
| G5-61142D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 60x110x205 | 33,390 บาท |
| G5-80842 | Data Center Rack 42U (80x80 cm) | 80x80x205 | 25,680 บาท |
| G5-80842D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 80x80x205 | 34,940 บาท |
| G5-80842DD | Data Center Rack 42U (ประตูหน้า-หลัง 2 บาน) | 80x80x205 | 40,880 บาท |
| G5-80942 | Data Center Rack 42U (80x90 cm) | 80x90x205 | 26,640 บาท |
| G5-80942D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 80x90x205 | 35,950 บาท |
| G5-80942DD | Data Center Rack 42U (ประตูหน้า-หลัง 2 บาน) | 80x90x205 | 41,970 บาท |
| G5-81042 | Data Center Rack 42U (80x100 cm) | 80x100x205 | 27,550 บาท |
| G5-81042D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 80x100x205 | 37,020 บาท |
| G5-81042DD | Data Center Rack 42U (ประตูหน้า-หลัง 2 บาน) | 80x100x205 | 43,020 บาท |
| G5-81142 | Data Center Rack 42U (80x110 cm) | 80x110x205 | 28,470 บาท |
| G5-81142D | Data Center Rack 42U (ประตูหลัง 2 บาน) | 80x110x205 | 38,100 บาท |
| G5-81142DD | Data Center Rack 42U (ประตูหน้า-หลัง 2 บาน) | 80x110x205 | 44,100 บาท |
German Data Center Rack 42U
Data Center Rack ขนาด 42U ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อนให้อุปกรณ์ Server และ Network เพิ่มการระบายอากาศภายใน พร้อมรูระบายอากาศทั้งประตูหน้าและประตูหลัง มีให้เลือกทั้งแบบประตูบานเดี่ยว และ ประตูเปิด 2 บาน ด้านหน้าและด้านหลังให้เลือกใช้ เป็นตู้แร็คขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ความสูง 205 ซ.ม. มีรุ่นให้เลือกตามความลึกที่ต้องการ
What's Related?
ขับเคลื่อนโดย Blogger.







By German Rack Thailand